<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Деятельный интерес к IT</title>
	<atom:link href="http://keyhell.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keyhell.org</link>
	<description>Персональный блог Алексея Журба</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 15:05:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Minsk Useful Calls &#8211; v.0.7</title>
		<link>http://keyhell.org/2011/11/27/minsk-useful-calls-v-0-7/</link>
		<comments>http://keyhell.org/2011/11/27/minsk-useful-calls-v-0-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keyhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[muc]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyhell.org/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Опубликовал новую версию Minsk Useful Calls - MUC v.0.7. Изменения: Добавил меню &#8216;Избранное&#8217;. Обновил базу контактов. Подправил несколько косметических моментов. Добавил меню, где можно настроить вибрацию при длинном нажатии на контакт. Временно убрал глючный поиск. Поиск в ближайшее время допилю и верну. Плюс, планирую сделать более &#8220;умное&#8221; обновление базы.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Опубликовал новую версию <a href="http://keyhell.org/muc/">Minsk Useful Calls</a> - MUC v.0.7.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Изменения:</span></p>
<ol>
<li>Добавил меню &#8216;Избранное&#8217;.</li>
<li>Обновил базу контактов.</li>
<li>Подправил несколько косметических моментов.</li>
<li>Добавил меню, где можно настроить вибрацию при длинном нажатии на контакт.</li>
<li><del>Временно убрал глючный поиск.</del></li>
</ol>
<div>Поиск в ближайшее время допилю и верну. Плюс, планирую сделать более &#8220;умное&#8221; обновление базы.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keyhell.org/2011/11/27/minsk-useful-calls-v-0-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brightness Control v.0.3</title>
		<link>http://keyhell.org/2011/11/17/brightness-control-v-0-3/</link>
		<comments>http://keyhell.org/2011/11/17/brightness-control-v-0-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 21:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keyhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[brc]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyhell.org/2011/11/17/brightness-control-v-0-3/</guid>
		<description><![CDATA[Обновилась Управлялка Яркостью. Теперь умеет показывать яркость в процентах и отображать текущее значение яркости в основном окне. Виджет делать не буду. Что еще дописывать &#8211; пока не вижу.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Обновилась <a href="http://keyhell.org/brc/">Управлялка Яркостью</a>.</p>
<p>Теперь умеет показывать яркость в процентах и отображать текущее значение яркости в основном окне.</p>
<p>Виджет делать не буду. Что еще дописывать &#8211; пока не вижу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keyhell.org/2011/11/17/brightness-control-v-0-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 лет</title>
		<link>http://keyhell.org/2011/10/14/7-%d0%bb%d0%b5%d1%82/</link>
		<comments>http://keyhell.org/2011/10/14/7-%d0%bb%d0%b5%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keyhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyhell.org/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня был мой последний рабочий день в компании Научсофт, в которой я проработал 7 лет. Я пришел в 2004-ом году в проект Consul, который потом стал проектом с IBM (2007), а потом, в начале 2011-го, закончился. Последние 8 месяцев я занимался развитием направления консалтинга в области SIEM. Сейчас уже ясно, что небезуспешно :-). Для многих [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня был мой последний рабочий день в компании Научсофт, в которой я проработал 7 лет.</p>
<p>Я пришел в 2004-ом году в проект Consul, который потом стал проектом с IBM (2007), а потом, в начале 2011-го, закончился. Последние 8 месяцев я занимался развитием направления консалтинга в области SIEM. Сейчас уже ясно, что небезуспешно :-).</p>
<p><span style="direction: ltr;">Для многих мой уход стал сюрпризом, н</span><span style="direction: ltr;">о жизнь тем и хороша, что не всегда соответствует нашим ожиданиям. А потому &#8211; только вперед!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keyhell.org/2011/10/14/7-%d0%bb%d0%b5%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Иконка и кнопки для Minsk Useful Calls</title>
		<link>http://keyhell.org/2011/10/11/%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-minsk-useful-calls/</link>
		<comments>http://keyhell.org/2011/10/11/%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-minsk-useful-calls/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keyhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[muc]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyhell.org/2011/10/11/505/</guid>
		<description><![CDATA[Никто из дизайнерствующих не желает приложиться к дизайну MUC?&#160;Нужна иконка приложения и кнопки. Контакты есть в профиле ЖЖ-аккаунта.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Никто из дизайнерствующих не желает приложиться к дизайну MUC?&nbsp;Нужна иконка приложения и кнопки.</p>
<p>Контакты есть в профиле ЖЖ-аккаунта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keyhell.org/2011/10/11/%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-minsk-useful-calls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновление базы Minsk Useful Calls</title>
		<link>http://keyhell.org/2011/10/06/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%8b-minsk-useful-calls-2/</link>
		<comments>http://keyhell.org/2011/10/06/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%8b-minsk-useful-calls-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 19:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keyhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[muc]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyhell.org/2011/10/06/504/</guid>
		<description><![CDATA[После долгого перерыва обновилась база контактов приложения Полезные телефоны города Минска (Minsk Useful Calls).&#160;Добавлена целиком категория &#34;Доставка еды&#34;. В дальнейшем планирую несколько более регулярные обновления базы.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>После долгого перерыва обновилась база контактов приложения <a href="http://keyhell.org/muc/">Полезные телефоны города Минска (Minsk Useful Calls)</a>.&nbsp;Добавлена целиком категория &quot;Доставка еды&quot;.</p>
<p>В дальнейшем планирую несколько более регулярные обновления базы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keyhell.org/2011/10/06/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%8b-minsk-useful-calls-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всяческие обновления</title>
		<link>http://keyhell.org/2011/10/05/%d0%b2%d1%81%d1%8f%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://keyhell.org/2011/10/05/%d0%b2%d1%81%d1%8f%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keyhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyhell.org/2011/10/05/503/</guid>
		<description><![CDATA[Осеннее обострение принесло невиданный энтузиазм. В планах: Обновление Android-приложения&#160;Управлялка яркостью (Brightness Control). За все эти месяцы я получил буквально два или три четких комментария о том, что стоило бы добавить и изменить. Их, комментарии, и буду делать. Обновление Android-приложения&#160;Полезные телефоны города Минска (Minsk Useful Calls). Тут количество планов&#160;просто зашкаливает. Регулярное обновление базы контактов приложения&#160;Полезные телефоны [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Осеннее обострение принесло невиданный энтузиазм.</p>
<p>В планах:
<ol>
<li>Обновление Android-приложения&nbsp;<a href="http://keyhell.org/brc/">Управлялка яркостью (Brightness Control)</a>. За все эти месяцы я получил буквально два или три четких комментария о том, что стоило бы добавить и изменить. Их, комментарии, и буду делать.</li>
<li>Обновление Android-приложения&nbsp;<a href="http://keyhell.org/muc/">Полезные телефоны города Минска (Minsk Useful Calls)</a>. Тут количество планов&nbsp;просто зашкаливает.</li>
<li>Регулярное обновление базы контактов приложения&nbsp;<a href="http://keyhell.org/muc/">Полезные телефоны города Минска (Minsk Useful Calls)</a>.</li>
<li>Еще одно Android приложение. Его назначение пока раскрывать не буду &#8211; чего зря обещать то, на что энтузиазма может и не хватить :-).</li>
<li>Ну и еще несколько крайне интересных штук.</li>
</ol>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keyhell.org/2011/10/05/%d0%b2%d1%81%d1%8f%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android статистики</title>
		<link>http://keyhell.org/2011/05/07/android-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://keyhell.org/2011/05/07/android-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 21:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keyhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[brc]]></category>
		<category><![CDATA[muc]]></category>
		<category><![CDATA[общее]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyhell.org/2011/05/07/502/</guid>
		<description><![CDATA[В Android Market опубликованы два моих приложения. Minsk Useful Calls (MUC) &#8211; для минчан (и, как говорится, &#34;гостей столицы&#34;), а Brightness Control &#8211; для всех-всех-всех.&#160;Одно скачивают чуть больше, второе &#8211; чуть меньше, но для статистики, на которую я обратил внимание, это не играет никакой роли. Речь пойдет про версии ОС Android и модели телефонов. Не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Android Market опубликованы два моих приложения. <a href="http://keyhell.org/muc/">Minsk Useful Calls (MUC)</a> &#8211; для минчан (и, как говорится, &quot;гостей столицы&quot;), а <a href="http://keyhell.org/brc/">Brightness Control</a> &#8211; для всех-всех-всех.&nbsp;Одно скачивают чуть больше, второе &#8211; чуть меньше, но для статистики, на которую я обратил внимание, это не играет никакой роли. Речь пойдет про версии ОС Android и модели телефонов.</p>
<p>Не так давно Android Developer Console стала показывать более или менее детальную статистику по версиям ОС Android, устройствам, странам и т.п. И вот на что я сегодня внимание обратил:</p>
<p>1. В мире (сужу по приложению Brightness Control, которое не имеет никакой региональной специфики) под <strong>70%</strong> пользователей сидит на <strong>Android 2.2</strong> и около <u>2%</u> на <u>Android 2.3</u>.</p>
<p>В Минск-РБ (смотрю статистику Minsk Useful Calls) однозначный лидер это <strong>Android 2.1</strong> &#8211; <strong>53%</strong>, а <u>Android 2.3</u> &#8211; все те же <u>2%</u>.</p>
<p>2. В мире лидеры <strong>HTC</strong> и <u>Samsung</u>: первых в топ-10 целых <strong>пять</strong>, а вторых &#8211; <u>два</u>. А в Минск-РБ рулит&nbsp;Huawei &#8211; он и только он &#8211; больше 70%, и лишь потом чуть-чуть HTC.
<div>&nbsp;</div>
<div>3. В мире распределение по языкам и распределение по странам, в принципе, совпадают. А в РБ (напоминаю, статистику я смотрю по приложению Minsk Useful Calls, которое скачивают, практически, только жители Минска) есть &quot;Russian (<strong>Russia</strong>)&quot;, &quot;Russian (<u>Belarus</u>)&quot; и даже немного &quot;Russian (<u>Poland</u>)&quot;, а также &quot;Russian (<u>Lithuania</u>)&quot;. Первых, к слову, <strong>более 50%</strong>.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<p>Ничего удивительного, естественно, в цифрах нет. Я, правда, думал, что Samsung&#8217;ов в РБ будет побольше.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keyhell.org/2011/05/07/android-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InfoSecurity Europe 2011</title>
		<link>http://keyhell.org/2011/04/28/infosecurity-europe-2011/</link>
		<comments>http://keyhell.org/2011/04/28/infosecurity-europe-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keyhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[ИБ]]></category>
		<category><![CDATA[общее]]></category>
		<category><![CDATA[сообщество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyhell.org/2011/04/28/501/</guid>
		<description><![CDATA[На прошлой неделе посетил интереснейшее мероприятие &#8211; выставку InfoSecurity Europe 2011. Выставка проходила в Earl&#8217;s Court, London и длилась три дня &#8211; с 19-го по 21-ое апреля. Ездил я туда в качестве представителя компании ScienceSoft Inc.. Своего стенда компания там не представляла, т.е. я был обычным visitor&#8217;ом. Кое-какие заметки с выставки (еще что-то обязательно будет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На прошлой неделе посетил интереснейшее мероприятие &#8211; выставку <a href="http://infosec.co.uk">InfoSecurity Europe 2011</a>. Выставка проходила в Earl&#8217;s Court, London и длилась три дня &#8211; с 19-го по 21-ое апреля. Ездил я туда в качестве представителя компании <a href="http://www.scnsoft.com">ScienceSoft Inc.</a>. Своего стенда компания там не представляла, т.е. я был обычным visitor&#8217;ом.</p>
<p>Кое-какие заметки с выставки (еще что-то обязательно будет во втором блоге):</p>
<p>1. Организация порадовала. Для посетителей все выглядело довольно гладко. Было достаточно информации о том, кто, что, где и когда показывает.&nbsp;Жаль, что посетить всё было совершенно невозможно: обойти все стенды за три дня вполне удалось, но на доклады и презентации времени просто не было.</p>
<p>Было достаточно мест, где можно присесть, и достаточно мест для питания. Я регулярно и присаживался (в основном для того, чтобы по горячим следам записать результаты встреч), и питался. Для тех компаний, которые планировали проводить серьезные переговоры, по краям зала были установлены переговорочные кабинки.</p>
<p>Увы, организаторы решили обеспечить WiFi&#8217;ем только exhibitor&#8217;ов &#8211; хотя, конечно, их можно понять&#8230; Жаль только, что они заранее об этом не предупредили.</p>
<p>2. Очень много интересных стендов. Все уже не упомню, но особо отметившихся, думаю, стоит упомянуть.</p>
<p>Запомнился James Lyne из <a href="http://www.sophos.com/">Sophos</a> &#8211; пожалуй, лучший спикер из тех, кого я там слышал.<br />Очень понравилось общаться с Martin Panter из <a href="http://splunk.com">Splunk</a>&nbsp;- он действительно фанат своей компании и своего продукта.<br />Понравился конкурс с вертолетиками от <a href="http://www.symantec.com">Symantec</a>. Да и все остальное у них тоже было на уровне.<br />Хороший стенд и отличная активная команда у <a href="http://www.commissum.com">Commissum</a>.<br />Смеялся над башней и полуголой барышней от <a href="http://www.oracle.com">Oracle</a>. Исключительно бездарно и дешево. Как майки с надписью &quot;IT Security Boobs&quot;.<br />Пронравился стенд <a href="http://www.arcsight.com/">ArcSight</a>&nbsp;- у них постоянно было много людей и движения.<br />Отлично пообщался на стендах французского павильона. Как я понял, их какое-то заведение типа торговой палаты толпой привезло на выставку.</p>
<p>Короче говоря, за редким исключением на всех стендах было, что посмотреть и о чем послушать. Я уже и не упомню всего, что мне рассказывали про различные LM, SIEM, IDS, DLP, etc. продукты &#8211; несколько килограмм различных рекламных материалов и сувениров.</p>
<p>Из сувениров хочется сразу отметить набор инструментов от <a href="http://www.websense.com">WebSense</a>, лисичку от <a href="http://foxt.com">Fox-T</a>, майку с надписью &quot;Log, I&#8217;m your father.&quot; от <a href="http://splunk.com">Splunk</a>.</p>
<p>3. Русских и белорусских компаний очень-очень мало. А жаль &#8211; коллеги с интересом слушают про продукты и услуги, которые производятся в нашем регионе. Вопросов типа <em>&quot;что такое Беларусь?&quot;</em> уже не задают, но и какой-то другой информации тоже часто не имеют.</p>
<p>4. В целом, все заинтересованы в продаже своих продуктов и услуг. Где-то 90% это все-таки разработчики софта, 9% &#8211; услуги, и 1% &#8211; на все остальное, типа <a href="http://www.isaca.org">ISACA</a>, <a href="http://www.bcs.org/">BCS</a>, etc.</p>
<p>На стендах чаще всего дежурят sales manager&#8217;ы, хотя у более мелких компаний часто встречаются CTO и CEO. Впрочем, как я понял, съехались туда все: и sales, и менеджмент, и инженеры. Т.е. каждый мог найти себе собеседника по вкусу :-).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keyhell.org/2011/04/28/infosecurity-europe-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JustReader (Google Reader) &#8211; Android Market</title>
		<link>http://keyhell.org/2011/04/14/justreader-google-reader-android-market/</link>
		<comments>http://keyhell.org/2011/04/14/justreader-google-reader-android-market/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keyhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[общее]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyhell.org/2011/04/14/500/</guid>
		<description><![CDATA[Перепробовал под десяток разных клиентов для Google Reader. Пока остановился вот на этом. В остальных много чего не нравится: gReader плохо показывает картинки, NewsRob просто глючный &#8211; телефон по 2-3 раза в день перезагружать приходилось, Google Reader (официальный клиент) &#8211; нет нормального offline, RssDemon &#8211; странный, Good News &#8211; неудобный&#8230; Ну и так далее, и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Перепробовал под десяток разных клиентов для Google Reader. Пока остановился вот на <a href="https://market.android.com/details?id=ru.enacu.myreader&amp;feature=search_result">этом</a>.</p>
<p>В остальных много чего не нравится: gReader плохо показывает картинки, NewsRob просто глючный &#8211; телефон по 2-3 раза в день перезагружать приходилось, Google Reader (официальный клиент) &#8211; нет нормального offline, RssDemon &#8211; странный, Good News &#8211; неудобный&#8230; Ну и так далее, и тому подобное.</p>
<p>JustReader вполне удобный. А если разработчик откликнется на мое письмо и учтет мои комменты, то станет еще удобнее.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keyhell.org/2011/04/14/justreader-google-reader-android-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Application Statistics</title>
		<link>http://keyhell.org/2011/03/17/android-application-statistics/</link>
		<comments>http://keyhell.org/2011/03/17/android-application-statistics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 18:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keyhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyhell.org/2011/03/17/499/</guid>
		<description><![CDATA[А вы уже видели новую Application Statistics в Android Developer Console? -&#160;http://android-developers.blogspot.com/2011/03/application-stats-on-android-market.html Стало куда как толковее.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А вы уже видели новую Application Statistics в Android Developer Console? -&nbsp;<a href="http://android-developers.blogspot.com/2011/03/application-stats-on-android-market.html">http://android-developers.blogspot.com/2011/03/application-stats-on-android-market.html</a></p>
<p>Стало куда как толковее.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keyhell.org/2011/03/17/android-application-statistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

